Official results.Power Walking 30 km.

View the official results of the athletes in the race Power Walking 30 km.:

Classification Ηλικιακή Κατάταξη BIB Last Name Name Year
1 7071 MAZURKIEWICZ ΒΕΑΤΑ 02:57:57
2 7034 ΝΟΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 03:01:46
3 7006 SIOLOS IOANNIS 03:06:57
4 7021 ΚΑΠΛΑΝΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 03:09:42
5 7108 ΤΣΟΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 03:20:13
6 7105 ΠΕΠΟΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 03:36:52
7 7106 ΠΕΠΟΝΗ ΜΑΡΙΑ 03:36:52
8 7031 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 03:37:12
9 7041 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 03:37:12
10 7076 ΣΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 03:41:44
11 7072 ΓΟΥΛΑ ΜΑΙΡΗ 03:46:03
12 7007 STEFANATOS FOTIS 02:46:21
13 7090 ΤΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 03:51:37
14 4396 ΜΠΟΥΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 03:51:42
15 7082 ΓΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 03:54:35
16 7032 ΜΕΛΙΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 03:58:58
17 7029 ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 04:02:18
18 7019 ΙΣΑΑΚ ΠΟΖΟΓΛΟΥ 04:05:40
19 7008 TERROVITIS MANOLIS 04:07:25
20 7013 ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 04:08:09
21 7094 ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ 04:10:24
22 7050 ΤΣΟΥΣΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 04:13:10
23 4358 ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 04:14:39
24 7042 ΠΛΑΤΩΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 04:17:52
25 7037 ΝΤΕ ΝΑΡΝΤΙΝ ΦΑΜΠΙΑΝΑ 04:18:30
26 7068 ΣΕΡΓΙΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 04:18:54
27 7098 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ 04:19:46
28 7083 ΚΑΝΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 04:19:58
29 7085 ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ 04:20:01
30 7020 ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 04:20:47
31 7096 ΜΑΙΛΗ ΜΑΡΙΑ 04:20:54
32 7046 ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 04:20:58
33 7077 ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΡΗΣ 04:20:58
34 7030 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ 04:20:57
35 7022 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΑ 04:21:22
36 7103 ΣΙΑΚΑΡΗΣ ΚΙΜΩΝΑΣ 04:24:05
37 7060 ΜΑΣΤΟΡΑ ΜΑΡΙΑ 04:24:26
38 7089 ΣΤΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 04:28:44
39 7092 ΤΣΙΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 04:28:44
40 7026 ΚΩΣΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 04:29:52
41 7061 ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 04:30:09
42 7093 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 04:30:33
43 7073 ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 04:34:04
44 7012 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 04:35:25
45 4041 KARIMALIS NIKOLAOS 04:36:20
46 7075 ΡΗΤΑ ΣΤΕΛΛΑ 04:39:04
47 7084 ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΜΑΡΙΑ 04:39:05
48 7005 PARASCHA STYLIANEE 04:39:41
49 7003 KANELLOPOULIS TEO 04:39:43
50 7038 ΞΟΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 04:39:38
51 7028 ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 04:42:15
52 7054 ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 04:42:15
53 7047 ΣΧΟΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 04:42:23
54 7053 ΧΑΣΚΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 04:43:52
55 7018 ΘΡΑΒΑΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 04:45:22
56 7080 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 04:45:37
57 7079 ΚΑΡΔΑΡΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 04:45:38
58 7074 ΚΙΤΣΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 04:46:14
59 7033 ΜΕΝΤΕΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 04:51:03
60 7059 ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 04:54:06
61 7057 ΒΡΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 04:54:06
62 7081 ΓΚΟΡΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 04:54:40
63 7017 ΖΩΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 04:54:51
64 7040 ΠΑΡΘΕΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 04:56:05
65 7015 ΓΡΥΠΑΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 04:57:12
66 7014 ΓΡΥΠΑΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 04:57:13
67 3365 ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 05:00:04
68 7027 ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ 05:10:35
69 7024 ΚΟΥΛΟΥΘΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 00:00:00
70 7023 ΚΑΡΚΑΜΠΟΥΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 05:10:59
71 7010 ΑΥΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 05:10:58
72 7100 ΛΕΚΚΑ ΠΟΠΗ 05:13:50
73 7091 ΤΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 05:14:15
74 7049 ΤΣΟΥΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 05:28:56
75 7048 ΤΖΙΩΡΑΣ ΝΙΚΟΣ 05:44:03
76 7043 ΣΚΟΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 05:44:04
77 7035 ΝΟΥΣΗ ΑΝΝΑ 05:59:54
78 7045 ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΛΕΡΙΑ 05:59:54
- 7104 ΝΑΤΣΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:00:00
- 7101 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:00:00
- 7102 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 00:00:00
- 7001 ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ 00:00:00
- 7002 DIMITRIADIS ATHANASIOS 00:00:00
- 7004 KOKKA CHRISTINA 00:00:00
- 7011 ΓΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:00:00
- 7016 ΖΕΙΜΠΕΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 00:00:00
- 7025 ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:00:00
- 7036 ΝΤΑΛΑΚΑ ΕΛΕΝΗ 00:00:00
- 7039 ΠΑΞΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 00:00:00
- 7044 ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 00:00:00
- 7051 ΧΑΣΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 00:00:00
- 7052 ΧΑΣΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 00:00:00
- 7055 ΠΑΡΤΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 00:00:00
- 7056 ΤΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:00:00
- 7058 ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 00:00:00
- 7062 ΑΓΓΕΛΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 00:00:00
- 7064 ΚΙΑΦΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:00:00
- 7065 ΚΩΣΤΑΚΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 00:00:00
- 7066 ΚΩΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:00:00
- 7067 ΝΤΑΦΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:00:00
- 7069 ΣΚΟΠΟΥΛΗ ΟΛΓΑ 00:00:00
- 7070 ΤΕΦΑΣ ΘΩΜΑΣ 00:00:00
- 7078 ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 00:00:00
- 7086 ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 00:00:00
- 7087 ΠΟΛΙΟΥ ΕΛΛΗ 00:00:00
- 7088 ΣΚΑΜΝΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 00:00:00
- 7095 ΚΟΛΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 00:00:00
- 7099 ΣΚΟΡΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:00:00