Επίσημα αποτελέσματα.Αγώνας Δρόμου 10χλμ.

Δείτε τα επίσημα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των αθλητών στον αγώνα Αγώνας Δρόμου 10χλμ.:

Κατάταξη Ηλικιακή Κατάταξη BIB Επίθετο Όνομα Χρόνος
1 1 1386 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:30:43
2 2 1178 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΑΣΩΝ 00:32:04
3 3 1273 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:32:28
4 4 1546 ΚΥΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:32:45
5 1 1673 ΣΙΩΜΟΣ-ΓΚΙΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 00:32:55
6 5 1687 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:33:02
7 6 1082 MATZARIDIS GIORGOS 00:33:14
8 7 1379 ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:35:29
9 2 1387 ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:35:45
10 8 1555 ΜΠΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 00:35:48
11 1 1134 ΑΥΓΗΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:35:51
12 9 1226 ΛΩΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 00:36:24
13 1 1538 ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ 00:36:33
14 10 1159 ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ 00:36:54
15 2 1264 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ 00:37:14
16 3 3748 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 00:37:19
17 3 1540 ΚΟΥΤΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 00:37:51
18 11 1315 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΩΜΑΣ 00:38:22
19 12 1464 ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:38:48
20 2 1095 PIRVU DRAGOS 00:38:56
21 13 1434 ΡΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 00:39:57
22 3 1522 ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 00:40:08
23 14 1489 DRAKOS NIKOLAS 00:39:40
24 15 1122 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 00:40:49
25 4 1350 ΛΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:40:57
26 16 1420 ΜΠΑΛΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 00:41:02
27 5 1201 ΚΟΚΑΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 00:41:11
28 4 1343 ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:41:12
29 4 1235 ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 00:41:35
30 17 1342 ΜΑΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 00:42:34
31 18 1501 LAMPROU KAROLOS 00:42:36
32 6 1435 ΣΙΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:42:53
33 19 1380 ΤΟΥΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:43:07
34 20 1331 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:43:01
35 5 1428 ΖΩΗ ΘΑΛΕΙΑ 00:43:34
36 21 1239 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:43:50
37 6 1086 MINA EVANGELIA 00:44:01
38 22 1214 ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ 00:44:09
39 7 1444 ΚΑΡΑΜΠΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 00:44:12
40 23 1171 ΖΕΜΑΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:44:31
41 24 1062 IOANNIDIS THOMAS 00:45:06
42 7 1032 ΚΟΚΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 00:45:05
43 1 1057 FLOROS ALEXANDROS 00:45:16
44 25 1515 ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 00:45:03
45 26 1494 GKARELIAS-OIKONOMOU NIKOLAOS 00:45:19
46 8 1300 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 00:45:39
47 27 1128 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ 00:45:13
48 9 4715 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:45:38
49 10 1578 ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 00:45:50
50 28 1126 ΑΛΟΙΜΟΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:45:54
51 11 1669 ΝΤΙΝΑΛΕΞΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:45:50
52 29 1125 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:45:54
53 12 1674 ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 00:46:19
54 8 1644 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ 00:46:29
55 2 1605 ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 00:45:58
56 9 1405 ΗΛΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 00:46:45
57 1 1229 ΜΑΖΗ ΣΟΦΙΑ 00:46:48
58 3 1559 ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:46:44
59 5 1553 ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ 00:46:58
60 30 1001 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 00:46:57
61 10 1630 ΓΙΟΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 00:47:04
62 31 1524 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:46:35
63 1 1589 ΤΟΡΕ ΣΩΚΡΑΤΗ 00:47:07
64 32 3778 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 00:47:02
65 13 1511 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:47:10
66 14 1396 ΠΕΡΑΧΩΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:47:10
67 33 1368 GIANNOULAS IOANNIS 00:47:12
68 15 1526 ΔΟΥΡΓΟΥΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:47:16
69 16 7063 ΒΡΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:47:21
70 4 1052 DEDELOUDIS CHRISTOS 00:47:25
71 17 1153 ΓΚΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:47:25
72 5 1533 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 00:47:25
73 34 1136 ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:47:27
74 1 4666 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 00:47:29
75 35 1304 ΤΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:47:30
76 18 1036 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:47:30
77 6 1307 ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:47:32
78 19 1248 ΜΠΕΖΟΣ ΤΑΣΟΣ 00:47:39
79 36 1570 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:47:29
80 37 1058 GALANIS MARIOS 00:47:40
81 2 1238 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:47:54
82 2 1334 ΧΕΙΜΩΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 00:47:46
83 38 1105 THEODOROU FANIS 00:47:59
84 11 1113 TSITSIKA PANAGIOTA 00:48:12
85 39 1398 ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 00:48:16
86 40 1068 KARANTZINIS DIMITRIOS 00:48:24
87 7 3647 ΚΟΙΛΑΝΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 00:48:27
88 41 1656 ΝΤΑΦΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 00:48:20
89 20 1427 ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:48:35
90 42 1076 LEKKAS KONSTANTINOS 00:48:33
91 43 1545 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:47:51
92 21 4886 ΦΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:48:45
93 8 1393 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 00:48:53
94 44 1590 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΡΗΣ 00:48:42
95 3 1418 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 00:48:56
96 4 1438 ΣΟΡΟΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 00:48:54
97 22 1259 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:48:24
98 5 1173 ΖΙΩΓΑ ΙΩΑΝΝΑ 00:49:09
99 45 1642 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:48:53
100 9 1035 ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:49:03
101 12 1577 ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 00:49:10
102 1 1446 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΑΓΚΑΛΙΑΝΗΣ 00:49:16
103 6 1327 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 00:49:20
104 23 1399 ΔΕΡΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:49:15
105 7 1142 ΒΑΣΣΑΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:49:22
106 24 1354 ΦΛΩΡΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ 00:49:16
107 46 1345 NIKOPOULOS CHRISTOS 00:49:20
108 47 1356 ΞΥΣΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:49:08
109 48 1129 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 00:49:20
110 25 1506 STOUMPIS CHRISTOS 00:49:06
111 49 1138 ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑOΣ 00:49:28
112 50 1539 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:49:33
113 13 1634 ΔΟΞΑΡΑ ΘΕΑΝΩ 00:49:41
114 26 1621 ΚΟΥΒΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:49:22
115 51 1246 ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:49:38
116 27 1260 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 00:49:47
117 52 3264 ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:49:52
118 3 1568 ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:49:51
119 1 1651 ΦΕΛΕΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 00:49:55
120 28 1591 ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΦΩΤΗΣ 00:49:58
121 8 1147 ΓΑΖΗ ΕΛΕΝΗ 00:49:44
122 4 1531 ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 00:50:04
123 14 1069 KAVAKOPOULOU GEORGIA 00:49:25
124 5 1299 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:50:10
125 10 1323 ΤΣΕΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:50:00
126 15 1595 ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 00:50:10
127 29 1123 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:50:15
128 16 1293 ΣΑΜΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 00:50:10
129 53 1658 ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:50:30
130 17 1657 ΠΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑ 00:50:30
131 30 1225 ΛΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:50:36
132 54 1322 ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 00:50:42
133 55 1254 ΜΠΟΧΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 00:50:29
134 6 1549 ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 00:50:33
135 2 1614 ΠΑΤΣΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 00:50:57
136 11 1242 ΜΠΑΘΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:50:12
137 12 1233 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 00:50:38
138 13 1349 ΑΥΓΗΤΑΣ ΝΕΟΚΛΗΣ 00:51:02
139 56 1370 KOUVATIS IOANNIS 00:50:26
140 6 1149 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:51:26
141 57 1263 ΝΤΟΥΛΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:50:52
142 58 1530 ΖΩΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 00:51:04
143 59 1639 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 00:51:04
144 60 1346 PAPADIMITRIOU LAZAROS 00:51:25
145 14 1432 ΜΠΑΡΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 00:51:18
146 61 1055 FEFERBERG OZ 00:50:46
147 15 1191 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 00:50:47
148 62 1302 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 00:50:56
149 9 1183 ΚΑΙΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 00:51:26
150 31 1282 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:51:12
151 63 1686 ΤΣΑΒΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 00:51:10
152 2 1084 MILTSAKAKIS ANDREAS 00:50:49
153 64 1151 ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:51:37
154 65 1443 ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 00:51:42
155 66 1499 KALAITZIDIS GEORGE 00:50:57
156 32 1049 BOUROUSIS KONSTANTINOS 00:51:55
157 10 1454 ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ 00:51:51
158 67 1255 ΜΠΡΙΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:51:51
159 7 1504 PAPPAS VASILIS 00:51:22
160 11 1471 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΧΗ 00:52:05
161 16 3225 THOMADAKIS STRATOS 00:51:52
162 3 1177 ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:51:52
163 68 1507 TSELIKAS DIMITRIOS 00:51:11
164 8 1241 ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 00:52:00
165 12 1587 ΤΑΡΙΝΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 00:52:03
166 33 1209 ΚΟΥΤΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:52:06
167 34 1085 MILTSAKAKIS CHRISTOS 00:51:22
168 35 1041 ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:52:05
169 18 1441 ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΑΛΙΚΗ-ΙΩΑΝΝΑ 00:52:18
170 17 1676 ΤΖΙΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:52:22
171 13 1011 ΤΖΗΡΙΝΗ ΘΕΑΝΩ 00:52:17
172 36 1015 ΡΟΖΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:52:09
173 37 1237 ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:52:14
174 38 1285 ΡΑΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:51:50
175 39 1250 ΜΠΙΣΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:52:20
176 3 1483 ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 00:52:39
177 69 1296 ΣΚΟΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 00:52:14
178 4 1661 ΚΑΚΑΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:52:24
179 9 1641 ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:52:21
180 14 1421 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΩ 00:52:53
181 70 1455 ΡΟΜΠΟΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:52:26
182 40 1154 ΓΚΟΥΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:52:34
183 71 1231 ΜΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:52:47
184 41 1281 ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:52:56
185 42 1633 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 00:52:53
186 72 1210 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΧΑΡΗΣ 00:52:13
187 15 1329 ΦΛΩΡΕΝΤΙΝ ΜΑΤΙΛΝΤΑ 00:53:08
188 19 1543 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 00:52:48
189 73 1369 KATSAROS KONSTANTINOS 00:53:02
190 74 1423 ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:53:02
191 2 1636 ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 00:53:26
192 16 1288 ΡΟΒΟΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 00:53:12
193 43 3386 ΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:53:08
194 44 1213 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:53:24
195 45 1473 ΜΠΛΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:52:51
196 18 1097 RAPTIS ATHANASIOS 00:53:29
197 17 1453 ΛΑΖΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 00:53:46
198 46 4683 ΣΙΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:53:28
199 47 1662 ΚΑΚΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:53:49
200 48 1009 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 00:53:53
201 49 1663 ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:54:07
202 19 1381 ΧΑΤΖΗΑΣΤΕΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:54:07
203 75 1190 ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΟΛ 00:53:37
204 10 1668 ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:54:15
205 20 1065 KAPANTAI DIMITRA 00:53:40
206 21 1215 ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 00:54:21
207 76 1333 ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:54:15
208 22 1459 ΘΩΔΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 00:53:42
209 77 1325 ΤΣΙΛΙΒΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:54:19
210 20 1550 ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:54:24
211 4 1451 ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 00:54:20
212 7 1678 ΠΟΥΠΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:54:30
213 78 1491 FATES LEFTERIS 00:54:07
214 79 1252 ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:54:04
215 80 1253 ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 00:54:04
216 81 1554 ΜΠΑΛΤΣΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:54:16
217 21 1336 ΧΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:54:36
218 82 1160 ΔΕΛΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:54:11
219 22 1689 ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 00:54:19
220 50 1141 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:54:02
221 23 1497 HVID STELLA 00:54:22
222 11 1462 ΛΙΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:54:10
223 18 1638 ΝΑΤΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 00:55:11
224 83 1547 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:54:30
225 51 1574 ΠΛΗΘΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 00:55:09
226 84 1632 ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 00:54:41
227 12 1572 ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:54:51
228 19 1563 ΝΤΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ 00:55:18
229 85 1592 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 00:55:19
230 52 1048 BOUKAS DIMITRIS 00:54:56
231 24 1355 ΚΙΤΕΑ ΟΛΓΑ 00:55:06
232 86 5850 ΠΑΠΑΜΑΝΘΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:55:29
233 87 1557 ΜΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:55:29
234 20 1013 ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ ΕΜΥ 00:55:24
235 88 1044 ATHANAILIDIS SAVVAS 00:54:57
236 53 1083 MICHOS KONSTANTINOS 00:55:23
237 21 1466 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 00:55:28
238 89 1236 ΜΕΡΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:54:50
239 90 1176 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:55:32
240 91 1584 ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 00:55:32
241 92 1622 ΠΑΧΙΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:55:32
242 54 1452 ΔΗΜΗΤΡΙΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 00:55:58
243 23 1224 ΛΙΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:55:41
244 93 1347 TSIOUMITAS KOSTAS 00:56:03
245 55 1675 ΖΩΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 00:56:07
246 1 1460 ΚΑΡΔΑΡΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 00:56:05
247 94 1508 ZIAVRAS ANTONIOS 00:55:42
248 24 1166 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 00:55:53
249 25 1189 ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 00:56:01
250 56 1529 ΖΩΜΕΝΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 00:56:12
251 26 1503 PAPPA ELEFTERIA 00:56:01
252 22 1416 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ 00:56:11
253 95 1410 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 00:56:13
254 96 1165 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:56:28
255 97 1025 ΚΑΚΑΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ 00:55:59
256 27 1414 ΤΣΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 00:56:21
257 28 1404 ΓΚΑΛΙΔΟΥ ΕΛΙΝΑ 00:56:23
258 29 1429 ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 00:56:28
259 57 1653 ΧΑΛΙΑΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:56:32
260 2 1378 ΜΠΑΛΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 00:56:47
261 25 1677 ΣΟΡΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:56:36
262 98 1576 ΣΑΚΙΩΤΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ 00:56:13
263 99 1475 ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:56:32
264 100 1357 ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:56:43
265 58 1363 ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ 00:56:33
266 101 1365 ΣΟΥΛΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:56:41
267 30 1199 ΚΕΦΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ 00:56:56
268 5 1650 ΥΨΗΛΑΝΤΗ AΦΡΟΔΙΤΗ 00:57:00
269 31 1655 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 00:57:06
270 102 1376 VOULGARIS ALEXANDROS 00:56:42
271 103 1371 MAMALIS GEORGIOS 00:56:43
272 104 1490 EXARCHOS DIMITRIOS 00:56:55
273 26 1310 ΤΟΖΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:57:26
274 6 1353 ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ 00:57:38
275 105 1664 ΚΟΡΟΜΙ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:57:37
276 27 1516 ΓΑΡΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 00:57:31
277 3 1137 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 00:57:29
278 28 1102 SKOPELITIS KONSTANTINOS 00:57:42
279 106 1197 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:57:19
280 59 1424 ΑΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:57:51
281 107 1070 KOFOTOLIOS IOANNIS 00:57:38
282 108 1155 ΓΛΥΜΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 00:57:43
283 60 1148 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:57:45
284 61 1400 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:57:31
285 4 1593 ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΦΕΝΝΗ 00:57:52
286 109 1364 ΠΛΙΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 00:57:44
287 23 1510 ΑΥΔΗ ΕΥΗ 00:58:09
288 7 1467 ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ ΝΟΡΑ 00:57:44
289 32 1024 ΓΑΛΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 00:57:49
290 8 1612 ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 00:58:05
291 33 1440 ΤΖΩΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 00:58:19
