Επίσημα αποτελέσματα.Γύρος Λίμνης 30χλμ.

Δείτε τα επίσημα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των αθλητών στον αγώνα Γύρος Λίμνης 30χλμ.:

Κατάταξη Ηλικιακή Κατάταξη BIB Επίθετο Όνομα Χρόνος
1 1 301 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:36:19
2 2 305 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:37:53
3 3 303 ΠΙΤΣΩΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:37:56
4 4 308 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:39:27
5 5 3538 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:42:04
6 6 3588 ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ 01:42:21
7 7 3456 ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:44:06
8 8 313 ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:46:34
9 9 3786 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:46:39
10 10 3643 ΠΟΥΡΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 01:47:49
11 11 314 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:47:52
12 12 3445 ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:48:19
13 13 3247 ΣΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:48:22
14 14 3442 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:49:23
15 1 3791 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:49:29
16 1 3779 RAGIAS KONSTANTINOS 01:49:29
17 2 3499 ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:49:48
18 15 3432 ΖΕΙΜΠΕΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:51:33
19 16 3471 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:51:50
20 17 3655 ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01:52:45
21 1 302 ΠΡΙΒΙΛΕΤΖΙΟ ΓΚΛΟΡΙΑ 01:53:13
22 1 309 ΝΟΥΛΑ ΜΑΤΙΝΑ 01:54:04
23 18 7278 TSIOURIS DIMITRIS 01:54:13
24 3 3406 ΓΡΑΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 01:54:17
25 19 3165 ΣΚΟΤΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 01:54:21
26 20 3516 ΚΡΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:54:22
27 2 3652 ΣΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 01:54:24
28 21 3374 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:54:29
29 22 3421 ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:54:40
30 3 3146 ΜΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 01:55:21
31 4 3480 ΚΑΤΣΙΚΑΚΗΣ ΦΑΝΗΣ 01:55:30
32 5 3065 ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΠΑΝΟΣ 01:55:33
33 23 3661 ΣΙΜΟΝΙΑΝ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:55:35
34 4 3430 ΖΑΓΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 01:55:56
35 2 307 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ 01:55:56
36 1 3215 ΑΥΓΗΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:56:19
37 6 3021 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ 01:57:10
38 7 3279 GATOULAS CHRISTOS 01:57:18
39 24 3393 ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:57:33
40 8 3355 VOLIOTIS THOMAS 01:57:35
41 25 3220 ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:57:40
42 9 3400 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 01:57:47
43 5 3628 ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 01:57:50
44 6 4163 ΖΩΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 01:57:59
45 10 3423 ΔΡΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:58:05
46 1 3116 ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 01:58:22
47 26 3158 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΝΑΚΗΣ 01:58:34
48 7 3289 KATSANTONIS DIMITRIOS 01:58:42
49 11 3333 PREPOUDIS THANASIS 01:58:51
50 12 3151 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 01:58:56
51 27 3079 ΜΑΝΤΖΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 01:59:14
52 2 3681 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 01:59:15
53 13 3080 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:59:46
54 8 7022 KATSAVRIAS APOSTOLOS 01:59:54
55 3 3527 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 02:00:25
56 9 7522 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 02:00:44
57 14 3580 ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 02:00:48
58 10 3781 ΓΟΥΒΑΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:01:07
59 15 7772 ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 02:01:52
60 4 7781 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 02:02:00
61 5 3409 ΔΑΝΙΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:02:29
62 28 3314 MOUSTAKARIAS IOANNIS 02:02:36
63 11 3074 ΔΑΜΟΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 02:02:37
64 12 3619 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 02:02:38
65 16 7061 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 02:02:45
66 29 3271 DIMAKOS ALEXANDROS 02:02:48
67 13 3554 ΜΑΡΙΝΗΣ ΜΟΣΧΟΣ 02:02:51
68 17 3717 ΦΑΙΠΠΕΑΣ-ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02:03:00
69 30 3143 ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02:03:31
70 31 3385 ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 02:03:33
71 1 3249 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 02:03:43
72 32 3571 ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 02:04:00
73 33 3575 ΜΠΕΚΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 02:04:02
74 34 3646 ΠΡΙΦΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 02:04:14
75 35 3557 ΜΑΥΡΟΣ ΤΑΚΗΣ 02:04:17
76 2 3698 ΤΡΥΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ 02:04:24
77 6 3325 PAPAILIOPOULOS DIONYSIOS 02:04:27
78 3 3124 ΜΑΝΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02:04:28
79 4 3084 ΤΑΖΑΡΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02:04:37
80 36 3268 DERMITZAKIS VASSILIS 02:04:37
81 7 3211 ΣΠΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:04:55
82 8 3144 ΓΚΙΟΡΤΖΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 02:04:56
83 37 3498 ΚΟΤΖΑΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:04:56
84 14 3412 ΔΕΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:05:18
85 18 3297 KONSTANTINIDIS KONSTANTINOS 02:05:24
86 38 3626 ΠΑΡΙΣΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 02:06:00
87 39 3383 ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 02:06:06
88 40 3512 ΚΟΥΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:06:11
89 41 3690 ΤΖΙΟΥΡΓΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 02:06:11
90 15 3721 ΦΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:06:12
91 42 3653 ΣΑΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 02:06:13
92 19 3439 ΖΩΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 02:06:17
93 43 3273 DRAKOS NIKOLAS 02:06:27
94 44 3341 SKENDERIS DIMITRIS 02:06:27
95 45 3625 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΗΣ 02:06:28
96 16 3386 ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:06:42
97 46 4750 ΓΚΛΙΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 02:06:42
98 17 7789 ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 02:06:43
99 47 3149 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ 02:06:49
100 48 3058 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 02:07:10
101 5 3206 ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 02:07:14
102 18 3635 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:07:31
103 19 3720 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02:07:44
104 9 3085 ΤΟΜΠΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 02:08:12
105 49 3780 ΒΕΡΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:08:20
106 10 3501 ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:08:22
107 2 7059 ΤΣΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:08:23
108 3 7795 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 02:08:33
109 20 3679 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 02:08:36
110 11 3411 ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02:08:37
111 50 3398 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΗΣ 02:08:38
112 21 3551 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 02:08:42
113 12 3545 ΜΑΖΙΑΝΙΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 02:08:42
114 22 3459 ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 02:08:44
115 51 3732 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 02:08:46
116 4 7064 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 02:08:46
117 52 3418 ΔΟΥΒΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:08:48
118 13 3241 ΤΣΕΝΤΣΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 02:08:49
119 23 3371 ΑΡΗΣ ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ 02:08:59
120 53 3449 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:09:04
121 14 3515 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 02:09:08
122 15 3553 ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:09:09
123 5 3547 ΜΑΚΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 02:09:10
124 24 3281 GIANNOPOULOS POLYCHRONIS 02:09:13
125 16 3408 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 02:09:18
126 54 3602 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:09:20
127 55 3417 ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 02:09:21
128 6 3159 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΕΓΙΟΣ 02:09:21
129 20 3761 ΔΙΠΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 02:09:22
130 25 3225 ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΠΑΡΗΣ 02:09:27
131 17 3792 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 02:09:31
132 21 3305 LOULAKAKIS KOSTAS 02:09:40
133 18 3648 ΡΕΤΣΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 02:09:44
134 56 3479 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:09:50
135 22 3461 ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:09:58
136 26 7519 ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 02:10:06
137 3 304 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 02:10:17
138 27 312 ΚΡΕΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 02:10:17
139 57 3380 ΒΕΖΔΡΕΒΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 02:10:20
140 28 3522 ΚΥΤΑΓΙΑΣ ΚΩΣΤΗΣ 02:10:22
141 58 3765 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:10:25
142 19 7106 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 02:10:39
143 23 3531 ΛΑΜΠΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 02:10:46
144 6 3270 DIMAKOS ACHILLEAS 02:10:49
145 59 3699 ΤΣΑΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 02:10:51
146 29 3335 ROGERS BEN 02:10:51
147 7 3195 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 02:11:06
148 1 3785 ΣΑΠΙΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ 02:11:10
149 24 3508 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:11:12
150 25 3798 ΓΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:11:17
151 60 3495 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 02:11:23
152 20 3568 ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 02:11:23
153 61 3019 ΓΚΟΡΕΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 02:11:38
154 26 3647 ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 02:11:39
155 8 3071 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 02:11:56
156 21 3324 PAPAGIANNIS EVANGELOS 02:11:58
157 27 3194 ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:12:08
158 22 3594 ΝΟΥΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:12:09
159 62 3292 KAZANTZIS KONSTANTINOS 02:12:11
160 28 3762 ΖΑΒΛΑΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 02:12:13
161 7 3544 ΜΑΓΓΟΥΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 02:12:13
162 30 3678 ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02:12:15
163 4 311 ΝΤΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 02:12:18
164 9 3358 ZARKADAS ARISTEIDIS 02:12:27
165 10 3396 ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 02:12:36
166 8 3502 ΚΟΥΛΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:12:47
167 63 3640 ΠΟΖΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 02:12:51
168 29 3117 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 02:12:53
169 23 3328 PAPPAS ATHANASIOS 02:12:53
170 31 3088 ΔΟΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:12:53
171 24 7792 ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02:12:58
172 64 3574 ΜΠΑΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 02:12:59
173 32 3087 ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:13:00
174 9 3231 ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:13:06
175 11 7747 ΤΣΩΝΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ 02:13:10
176 65 3068 ΛΑΜΠΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΗΣ 02:13:15
177 66 3282 GKORGKOLIS MICHALIS 02:13:21
178 12 3381 ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:13:23
179 67 3447 ΙΣΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 02:13:25
180 25 3585 ΝΑΚΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 02:13:25
181 68 3523 ΚΩΛΕΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 02:13:28
182 13 7254 SPIROS PAPPAS 02:13:28
183 26 7601 ΝΤΗΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 02:13:34
184 14 3123 ΖΙΧΝΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ 02:13:35
185 69 3114 ΜΟΥΛΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:13:43
186 27 3157 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ 02:13:46
187 70 3263 CHRYSOMALLOS ARISTIDES 02:13:49
188 33 3011 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 02:13:50
189 34 3451 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:13:56
190 30 3773 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 02:14:00
191 28 7004 AMARANTIDIS MICHALIS 02:14:04
192 31 7808 ΧΑΛΑΥΤΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 02:14:04
193 35 3073 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 02:14:16
194 29 3428 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:14:17
195 2 3783 ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ ΡΟΔΑΝΘΗ 02:14:20
196 10 7185 KARASTATHIS ΠΑΝΟΣ 02:14:22
197 71 3784 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 02:14:30
198 36 3560 ΜΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 02:14:45
199 15 3543 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 02:14:52
200 11 3486 ΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:15:00
201 37 3634 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 02:15:06
202 72 3338 SGOUROMALLIS EVANGELOS 02:15:06
203 73 3316 MYRTAI DORIAN 02:15:07
204 5 3464 ΚΑΠΕΤΗ ΦΙΛΙΩ 02:15:08
205 74 7387 ΔΡΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:15:27
206 6 3725 ΧΑΣΚΗ ΕΡΜΙΟΝΗ 02:15:29
207 30 3141 ΣΟΥΡΑΒΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 02:15:31
208 16 3342 SKIADAS PANAGIOTIS 02:15:32
209 31 3156 ΛΟΥΚΑΣ ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ 02:15:39
210 7 3219 ΓΚΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 02:15:41
211 17 3413 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 02:15:45
212 38 3246 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 02:15:49
213 32 3076 ΚΟΛΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02:15:54
214 18 3229 ΛΙΩΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:15:56
215 8 3666 ΣΟΓΙΑ ΛΕΝΑ 02:16:01
216 33 3078 ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:16:03
217 39 3677 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 02:16:06
218 75 7552 ΜΟΥΤΣΑΙ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 02:16:06
219 1 3689 ΤΖΙΜΑ ΧΡΥΣΑ 02:16:20
220 76 3692 ΤΟΚΜΑΚΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 02:16:24
221 32 3546 ΜΑΚΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 02:16:24
222 40 3354 VLANTOUSIS KYRIAKOS 02:16:29
223 34 3003 ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:16:40
224 35 3562 ΜΗΛΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:16:44
225 36 3086 ΧΡΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:16:44
226 9 3284 HIOTI CHRISTINA 02:16:46
227 41 7602 ΝΤΟΜΙ ΒΟΥΛΛΝΕΤ 02:16:54
228 77 4338 ΒΛΕΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 02:16:54
229 19 3089 ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 02:16:55
230 12 3704 ΤΣΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:17:08
231 37 7788 ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 02:17:09
232 33 7255 STAMELOS KONSTANTINOS 02:17:09
233 38 3198 ΚΑΡΙΩΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:17:12
234 42 3630 ΠΑΤΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 02:17:13
235 2 3477 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΡΙΣΑΚΑΡΟΥ 02:17:18
236 34 3478 ΚΑΤΣΑΝΤΟΥΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 02:17:20
237 20 3774 ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 02:17:20
238 43 3455 ΚΑΛΑΙΤΖΟΓΛΟΥ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 02:17:22
239 13 3218 ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 02:17:23
240 44 3660 ΣΙΔΕΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 02:17:27
241 21 3453 ΚΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 02:17:29
242 14 3686 ΤΕΣΣΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 02:17:30
243 22 3222 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:17:32
244 45 4745 ΣΙΑΧΑΜΗΣ ΧΑΡΗΣ 02:17:53
245 3 3712 ΤΣΟΚΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 02:17:58
246 23 3359 ZEFKILIS PANAGIOTIS 02:18:03
247 39 3217 ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:18:05
248 78 3360 ZEUGIN KILIAN ISAAK 02:18:11
249 40 3669 ΣΠΙΓΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:18:13
250 2 3410 ΦΑΚΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 02:18:18
251 41 3137 ΚΕΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:18:26
252 79 3754 TOSKA ANDI 02:18:32
253 42 3307 MAKRIS IOANNIS 02:18:43
254 46 3353 VLACHOS VASILEIOS 02:18:49
255 80 3638 ΠΛΕΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02:18:50
256 24 3240 ΣΙΑΜΑΛΕΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 02:18:51
257 10 3109 ΛΙΟΥΤΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 02:18:53
258 47 3094 ΑΓΙΑΝΝΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 02:18:54
259 35 3612 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02:18:58
260 48 3563 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 02:18:58
261 43 7087 ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02:18:59
262 44 3020 ΕΛΛΗΝΑΚΗΣ ΧΡΟΝΗΣ 02:19:01
263 25 3100 ΣΠΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 02:19:02
264 49 3339 SIAMAS IOANNIS 02:19:07
265 50 3570 ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 02:19:11
266 1 3004 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:19:15
267 81 3134 ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 02:19:22
268 15 3176 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ 02:19:23
269 36 4655 ΜΠΙΤΣΟΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 02:19:25
270 45 3521 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:19:29
271 26 3356 ZALONIS KONSTANTINOS 02:19:31
272 82 3357 ZALONIS PANAGIOTIS 02:19:31
273 46 3436 ΖΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:19:32
274 37 7679 ΣΑΤΕΛΙΑΝ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:19:37
275 3 315 EVANGELINOU ANASTASIA 02:19:37
276 38 7726 ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 02:19:37
277 4 3752 ΠΕΤΡΟΒΑ ΤΣΒΕΤΕΛΙΝΑ 02:19:37
278 83 3441 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 02:19:45
279 47 3696 ΤΡΕΝΤΟΥ ΗΛΙΑΣ 02:19:45
280 84 3437 ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02:19:50
281 85 3173 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ 02:19:54
282 2 3584 ΝΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 02:19:56
283 86 3319 NOMIKOS SARANTOS 02:19:59
284 87 3517 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΧΑΡΗΣ 02:19:59
285 88 3302 LESGIDIS KYRIAKOS 02:20:00
286 27 3649 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:20:01
287 51 3452 ΚΑΖΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 02:20:11
288 16 3615 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ 02:20:21
289 3 3556 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 02:20:23
290 48 3744 ΚΟΥΒΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 02:20:24
